Ближайший филиал
ПРОМЕТ-Калининград
Чтобы продолжить подтвердите ваш город
Вы находитесь в городе Калининград?
или
Выбрать ваш город
Ближайшие города
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
ПРОМЕТ-Калининград
+7(4012) 39-00-84
+7(915) 190-13-07
Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Малое Исаково, ул. Мелиоративная, 5В (ориентир Контуртерм)
+7(4012) 39-00-84
+7(915) 190-13-07
Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Малое Исаково, ул. Мелиоративная, 5В (ориентир Контуртерм)
Чтобы продолжить подтвердите ваш город
К сожалению, пока в Вашем городе нет филиалов. Пожалуйста, выберите ближайший.
или
воспользуйтесь поиском
Ближайшие города
-
А
-
Б
-
В
-
Г
-
Д
-
Е
-
И
-
Й
-
К
-
Л
-
М
-
Н
-
О
-
П
-
Р
-
С
-
Т
-
У
-
Х
-
Ч
-
Э
-
Ю
-
Я
Верстаки серии PROFI W
Металлические верстаки используются для удобной организации рабочего места в гаражах, на производстве или в учебных заведениях. Компания «ПРОМЕТ» выпускает верстаки серии Profi W для использования в слесарных и других работах.
- Нагрузка на верстак — от 350 до 1000 кг (в зависимости от модификации)
- 3 вида тумб WD. Нагрузка на ящик и полку - 30 кг
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков
- Тумбы с дверцами, открываются наружу (возможно изменение стороны открывания)
- Быстрая сборка
- Удобная упаковка
Варианты комплектаций
Верстак двухтумбовый с экраном, PROFI WT160.WD1/WD5.000(с перф. Экраном)
Габариты, ВxШxГ, мм:
1400x1600x700
1400x1600x700
Цена по запросу
Комплектующие
Комплектующие серии Profi W
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Столешница WT-100 | 26 | 1000 | 700 | 20 | 6 809 руб. | ||
Столешница WT-120 | 26 | 1200 | 700 | 23 | 7 490 руб. | ||
Столешница WT-140 | 26 | 1400 | 700 | 26 | 9 747 руб. | ||
Столешница WT-160 | 26 | 1600 | 700 | 29 | 9 920 руб. | ||
Столешница WT-180 | 26 | 1800 | 700 | 32 | 12 382 руб. | ||
Полка и Стенка WSh-120/0 | 550 | 940 | 352 | 6 | 3 008 руб. | ||
Полка и Стенка WSh-120/1 | 550 | 585 | 352 | 4 | 2 014 руб. | ||
Полка и Стенка WSh-140/1 | 550 | 785 | 352 | 5 | 2 468 руб. | ||
Полка и Стенка WSh-160/1 | 550 | 985 | 352 | 7 | 3 159 руб. | ||
Полка и Стенка WSh-160/2 | 550 | 628 | 352 | 4 | 2 144 руб. | ||
Полка и Стенка WSh 180/2 | 550 | 830 | 352 | 5.5 | 2 803 руб. | ||
Опора WF-1 | 840 | 86 | 640 | 5.3 | 2 889 руб. | ||
Инструментальная тумба WD-1 | 840 | 460 | 640 | 19.5 | 10 881 руб. | ||
Инструментальная тумба WD-2 | 840 | 460 | 640 | 24 | 16 065 руб. | ||
Инструментальная тумба WD-5 | 840 | 460 | 640 | 38.4 | 21 060 руб. | ||
Экран WS-60 | 600 | 600 | 20 | - | 1 911 руб. | ||
Экран WS-100 без косынок | 500 | 1000 | 20 | 6,3 | 3 051 руб. | ||
Экран WS-120 без косынок | 500 | 1200 | 20 | 6.6 | 3 235 руб. | ||
Экран WS-140 без косынок | 500 | 1400 | 20 | 8,5 | 3 526 руб. | ||
Экран WS-160 без косынок | 500 | 1600 | 20 | 8,9 | 4 066 руб. | ||
Экран WS-180 без косынок | 500 | 1800 | 20 | 10 | 4 552 руб. | ||
Комплект косынок для крепления экранов WS | 505 | 210 | 45 | 1,96 | 1 080 руб. |
Инструкции и сертификаты